Année de naissance | Age | Catégorie de jeu |
1981 | 40 | Seniors +40 |
1991 | 30 | Seniors +30 |
2004 | 17 | Actifs |
2005 | 16 | Juniors B |
2006 | 15 | Juniors B |
2007 | 14 | Juniors C |
2008 | 13 | Juniors C |
2009 | 12 | Juniors D |
2010 | 11 | Juniors D |
2011 | 10 | Juniors E |
2012 | 9 | Juniors E |
2013 | 8 | Juniors F |
2014 | 7 | Juniors F |
2015 | 6 | Juniors G |
Les équipes sont mixtes jusqu'en juniors D. Les filles peuvent jouer une année de plus dans chaque catégorie.